|
商品の詳細:
|
| 材料: | 純鉛 >= 99.99% | 密度: | 11.34 g/cm3 検証済み |
|---|---|---|---|
| 比重: | 20℃で約11時34分 | 標準サイズ: | 200×100×50mm |
| 厚み範囲: | 8mm~200mm | 端のプロフィール: | ヘリンボーンダブテールインターロック |
| 密度レポート: | リクエストに応じて利用可能 | 応用: | CT、PET、血管造影、工業用X線撮影 |
| ハイライト: | 高密度 鉛 レンガ,11.34 特殊重力鉛,CTスキャン室のシールド |
||
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 材料 | 純鉛,Pb含有量は99.99%以上 |
| 密度 | 体重と体積によって確認された3立方センチメートルあたり約11.34g |
| 特殊重力 | 摂氏20度で約11時34分 |
| 標準サイズ | 200 x 100 x 50 mm,その他の標準的なシールドサイズ |
| 厚さ範囲 | 8mmから200mm,注文で鋳造 |
| 長さ と 幅 | 100 mm から 800 mm × 50 mm から 300 mm または 必要に応じて |
| エッジプロファイル | シングルヘリングボーンまたはダブルヘリングボーンでロックする |
| 表面 | 滑らかで平らで酸化物のない |
| 許容性 | 機械加工された表面で,プラスまたはマイナス0.5mm |
| 適用する | CT室,X線室,PET室,産業用X線写真 |
コンタクトパーソン: Mr. Joseph
電話番号: 15961556190
ファックス: 86-510-8781-6996