|
商品の詳細:
|
| 特性: | 医学の保護、産業NDTの薬、実験室 | 器械の分類: | クラスI |
|---|---|---|---|
| 純度: | >=99.99%の鉛 | 厚さ: | 0.5-30mm |
| 長さ: | 800のmm6000 mm、または要求に応じて | 幅: | <1300 mm=""> |
| 港: | 上海 | ||
| ハイライト: | 放射の版,1mmの楽譜 |
||
楽譜は放射線防護のための理想的な保護材料である。
チェンxinは楽譜の製造業者である。
| 製品名 | 楽譜 |
| プロダクトdescripition | それは放射線防護のための理想的な保護材料である |
| 技術のdescripition | 転がった |
| 標準 | GB/T 1470-2014 |
| 構造 | 鉛含有量は以上99.99%ある |
| 適用 | 産業NDTの薬、実験室 |
| 長さ | 800のmm3000 mm、または要求に応じて |
| 幅 | 500のmm1300 mm、または要求に応じて |
| 厚さ | 0.5 mm30mm、または要求に応じて |
| 铅锑合金板部分牌号理论重量 | |||
| 厚度/mm | 理论重量/(kg/m2) | ||
| Pb1、Pb2 | PbSb2 | PbSb4 | |
| 0.5 | 5.67 | 5.63 | 5.58 |
| 1.0 | 11.34 | 11.25 | 11.15 |
| 2.0 | 22.68 | 22.50 | 22.30 |
| 3.0 | 34.02 | 33.75 | 33.45 |
| 4.0 | 45.36 | 45.00 | 44.60 |
| 5.0 | 56.70 | 56.25 | 55.75 |
| 6.0 | 68.04 | 67.50 | 66.90 |
| 7.0 | 79.38 | 78.75 | 78.05 |
| 8.0 | 90.72 | 90.00 | 89.20 |
| 9.0 | 102.06 | 101.25 | 100.35 |
| 10.0 | 113.40 | 112.50 | 111.50 |
| 15.0 | 170.10 | 168.75 | 167.25 |
| 20.0 | 226.80 | 225.00 | 223.00 |
| 25.0 | 283.50 | 281.25 | 278.75 |
| 30.0 | 340.20 | 337.50 | 334.50 |
| 40.0 | 453.60 | 450.00 | 446.00 |
| 50.0 | 567.00 | 562.50 | 557.50 |
| 60.0 | 680.40 | 675.00 | 669.00 |
| 70.0 | 793.80 | 787.50 | 780.50 |
| 80.0 | 907.20 | 900.00 | 892.00 |
| 90.0 | 1020.60 | 1012.50 | 1003.50 |
| 100.0 | 1134.00 | 1125.00 | 1115.00 |
![]()
![]()
Chengxinの放射線防護Co.、長江デルタのTaihu盆地にある株式会社は放射線防護装置のR & D、生産および工学適用を専門にする技術革新企業である。産業NDT、保安検査、薬、nulear力、高エネルギー物理学および他の分野のための会社カバーいろいろな種類の放射保護のプロダクト。私達は取付けに計画設計からのすべての生命サービス、生産の製造業、依託および維持を提供する。
会社はISO9001質の管理システムの標準に厳しく従い、「品質保証および顧客満足」の10最もよい完全性企業、江蘇省、契約観察し、約束保ち、そして他の名誉の3A企業の質の信頼できるプロダクトに勝つ。プロダクトはHealth.Theのテスト レポートの大臣の防護装置が出される放射の保護質の監視の中心によって検査された(FJ第198)。年2016年では、会社の放射線防護プロダクトはセリウムの証明を渡した。
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Joseph
電話番号: 15961556190
ファックス: 86-510-8781-6996